今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值(元/斤) | 今日現貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/8/15 | 中蒜大數據 | 一般混級 | 1.82 | 1.93 | 1.875 | 1.85 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.82 | 1.92 | 1.870 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 交收標準品 | 1.78 | 1.83 | 1.805 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 1.80 | 1.90 | 1.850 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.90 | 1.90 | 1.900 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 1.80 | 1.85 | 1.825 | ||
注:參考中蒜大數據、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現貨指導價,現貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
