| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2020-10-10 | 中蒜大數據 | 一般混級 | 1.88 | 1.96 | 1.920 | 1.90 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.87 | 1.96 | 1.915 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 交收標準品 | 1.80 | 1.92 | 1.860 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 1.85 | 1.95 | 1.900 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.90 | 1.95 | 1.925 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 1.85 | 1.95 | 1.900 | ||
| 注:現(xiàn)貨指導價采用庫內報價 | ||||||
