今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)2020年11月20日
來(lái)源:本站 2020-11-20
| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: |
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) |
| 價(jià)格區(qū)間 |
| 2020-11-20 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級(jí) | 2.30 | 2.35 | 2.325 | 2.30 |
| 蒜通天下 | 一般混級(jí) | 2.30 | 2.36 | 2.330 |
| 中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 2.18 | 2.29 | 2.235 |
| 國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.28 | 2.35 | 2.315 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 2.30 | 2.30 | 2.300 |
| 蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.28 | 2.35 | 2.315 |
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)內(nèi)報(bào)價(jià)。 |