| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2020/11/25 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.24 | 2.30 | 2.270 | 2.25 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.23 | 2.29 | 2.260 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標準品 | 2.14 | 2.23 | 2.185 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.22 | 2.27 | 2.245 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.25 | 2.30 | 2.275 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.22 | 2.26 | 2.240 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
