| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2020/12/8 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.23 | 2.27 | 2.250 | 2.23 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.22 | 2.25 | 2.235 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 交收標準品 | 2.15 | 2.25 | 2.200 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.20 | 2.26 | 2.230 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.22 | 2.24 | 2.230 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 2.18 | 2.24 | 2.210 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
