| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2020/12/16 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.19 | 2.24 | 2.215 | 2.20 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.18 | 2.22 | 2.200 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標準品 | 2.15 | 2.21 | 2.180 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.17 | 2.22 | 2.195 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.20 | 2.22 | 2.210 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.17 | 2.21 | 2.190 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
