今日現貨指導價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值(元/斤) | 今日現貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2020/4/25 | 中蒜大數據 | 2.25 | 2.40 | 2.325 | 2.37 |
蒜通天下 | 2.45 | 2.55 | 2.500 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 2.20 | 2.40 | 2.300 | ||
國際大蒜貿易網 | 2.20 | 2.40 | 2.300 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 2.50 | 2.60 | 2.550 | ||
蒜庫網 | 2.20 | 2.30 | 2.250 | ||
注:參考中蒜大數據、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現貨指導價。
