今日花生現貨指導價參考: | ||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價(元/斤) | 今日現貨指導價(元/斤) | |||
駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
2020/10/19 | 花生信息網 | 新白沙通貨米 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 5.05 | 4.738 | 4.81 |
花生精英網 | 新白沙通貨米 | 4.60 | 5.00 | 無報價 | 5.00 | 4.867 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 新白沙通貨米 | 無報價 | - | |||||
中國花生交易網 | 新白沙通貨米 | 4.75 | 4.85 | 4.70 | 5.00 | 4.825 | ||
花生市場 | 新白沙通貨米 | 無報價 | - | |||||
