| 今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/5/17 | 卓創(chuàng)資訊 | 新毛籽 | 1.540 | 1.560 | 1.550 | 1.480 | 1.495 | 1.488 | 1.519 | 1.50 |
| 中國棉花信息網 | 新毛籽 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.440 | ||
| 中國糧油商務網 | 新毛籽 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.495 | ||
| 我的鋼鐵 | 新毛籽 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | - | - | - | 1.560 | ||
