| 今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/6/18 | 卓創(chuàng)資訊 | 新毛籽 | 1.585 | 1.595 | 1.590 | 1.515 | 1.530 | 1.523 | 1.556 | 1.55 |
| 中國棉花信息網 | 新毛籽 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.530 | ||
| 中國糧油商務網 | 新毛籽 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.565 | ||
| 我的鋼鐵 | 新毛籽 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | - | - | - | 1.540 | ||
