| 今日棉籽現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/11/15 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛籽 | 1.135 | 1.150 | 1.143 | 1.050 | 1.080 | 1.065 | 1.104 | 1.11 |
| 中國棉花信息網 | 毛籽 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.130 | ||
| 中國糧油商務網 | 毛籽 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.130 | ||
| 我的鋼鐵 | 毛籽 | - | - | - | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||
