| 今日棉籽現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2021-4-21 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.420 | 1.435 | 1.428 | 1.425 | 1.435 | 1.430 | 1.429 | 1.44 |
| 中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.465 | ||
| 中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||
