| 今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2021-6-19 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.670 | 1.675 | 1.673 | 1.661 | 1.65 |
| 中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.675 | ||
| 中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | ||
