| 今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
| 2023/12/15 | 卓創(chuàng)資訊 | 新毛籽 | 1.450 | 1.495 | 1.473 | 1.430 | 1.470 | 1.450 | 1.461 | 1.45 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 新毛籽 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.430 | ||
| 中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 新毛籽 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.455 | ||
| 我的鋼鐵 | 新毛籽 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | - | - | - | 1.460 | ||
