| 今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/1/23 | 卓創(chuàng)資訊 | 新毛籽 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.365 | 1.410 | 1.388 | 1.394 | 1.39 |
| 中國棉花信息網 | 新毛籽 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.390 | ||
| 中國糧油商務網 | 新毛籽 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.395 | ||
| 我的鋼鐵 | 新毛籽 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | - | - | - | 1.400 | ||
