| 今日生姜現(xiàn)貨參考價: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/5/13 | 生姜大姜價格網(wǎng) | 圓頭泥姜 (2023年度) | 4.60 | 4.60 | 4.600 | 4.52 |
| 中國姜網(wǎng) | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 4.40 | 4.70 | 4.550 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | - | - | - | |||
| 蒜通天下 | 4.40 | 4.40 | 4.400 | |||
