| 今日生姜現(xiàn)貨參考價: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/7/8 | 生姜大姜價格網(wǎng) | 圓頭姜 (2023年度) | 4.10 | 4.30 | 4.200 | 4.20 |
| 中國姜網(wǎng) | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 4.20 | 4.50 | 4.350 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | 4.10 | 4.20 | 4.150 | |||
| 蒜通天下 | 4.10 | 4.10 | 4.100 | |||
