| 今日生姜現(xiàn)貨參考價: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/8/19 | 生姜大姜價格網(wǎng) | 圓頭泥姜 (2023年度) | 5.30 | 5.50 | 5.400 | 5.28 |
| 中國姜網(wǎng) | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 5.00 | 5.30 | 5.150 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | 5.20 | 5.30 | 5.250 | |||
| 蒜通天下 | 5.30 | 5.30 | 5.300 | |||
