| 今日生姜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021-4-10 | 生姜大姜價格網(wǎng) | 圓頭新姜 (一般通貨) | 2.50 | 2.70 | 2.600 | 2.64 |
| 好農(nóng)人生姜網(wǎng) | 2.50 | 2.70 | 2.600 | |||
| 卓創(chuàng)資訊 | 2.50 | 2.70 | 2.600 | |||
| 中國姜網(wǎng) | 2.60 | 2.80 | 2.700 | |||
| 生姜價格網(wǎng) | 2.40 | 2.60 | 2.500 | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 2.80 | 2.90 | 2.850 | |||
