| 今日生姜現(xiàn)貨參考價: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2022-1-5 | 生姜大姜價格網(wǎng) | 圓頭姜 (2021年度) | 0.90 | 0.90 | 0.900 | 0.89 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 0.70 | 0.90 | 0.800 | |||
| 中國姜網(wǎng) | 0.80 | 0.90 | 0.850 | |||
| 我的鋼鐵 | 0.90 | 0.90 | 0.900 | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 0.90 | 1.00 | 0.950 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | 0.90 | 0.95 | 0.925 | |||
