| 今日生姜現(xiàn)貨參考價(jià): | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價(jià) (元/斤) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2022-2-8 | 生姜大姜價(jià)格網(wǎng) | 圓頭姜 (2021年度) | - | - | - | 0.94 |
| 卓創(chuàng)資訊 | - | - | - | |||
| 中國(guó)姜網(wǎng) | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | 0.88 | 0.88 | 0.880 | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 0.95 | 1.00 | 0.975 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | 0.95 | 1.00 | 0.975 | |||
