| 今日生姜現(xiàn)貨參考價: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2023/8/5 | 生姜大姜價格網(wǎng) | 圓頭泥姜 (2022年度) | 6.60 | 6.60 | 6.600 | 6.62 |
| 中國姜網(wǎng) | 6.50 | 6.60 | 6.550 | |||
| 我的鋼鐵 | 6.60 | 6.60 | 6.600 | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 6.40 | 6.40 | 6.400 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | 6.80 | 6.90 | 6.850 | |||
| 蒜通天下 | 6.70 | 6.70 | 6.700 | |||
