| 今日生姜現(xiàn)貨參考價: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/3/13 | 生姜大姜價格網(wǎng) | 圓頭泥姜 (2023年度) | 2.95 | 2.95 | 2.950 | 3.00 |
| 中國姜網(wǎng) | 2.95 | 3.00 | 2.975 | |||
| 我的鋼鐵 | 2.95 | 3.00 | 2.975 | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 2.95 | 3.10 | 3.025 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | 3.00 | 3.10 | 3.050 | |||
| 蒜通天下 | 3.00 | 3.00 | 3.000 | |||
