| 今日生姜現(xiàn)貨參考價: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨參考價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/3/29 | 生姜大姜價格網(wǎng) | 圓頭姜 (2023年度) | 3.25 | 3.25 | 3.250 | 3.29 |
| 中國姜網(wǎng) | 3.20 | 3.40 | 3.300 | |||
| 我的鋼鐵 | 3.20 | 3.30 | 3.250 | |||
| 大姜信息網(wǎng) | 3.30 | 3.60 | 3.450 | |||
| 福農(nóng)網(wǎng) | 3.20 | 3.30 | 3.250 | |||
| 蒜通天下 | 3.25 | 3.25 | 3.250 | |||
