| 今日蒜片現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/噸) | 參考數值 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2025/4/12 | 蒜易通 | 雜交片 | 17000.00 | 17500.00 | 17250.00 | 17170.00 |
| 蒜通天下 | 17000.00 | 17700.00 | 17350.00 | |||
| 國際大蒜貿易網 | 16800.00 | 17300.00 | 17050.00 | |||
| 卓創(chuàng)資訊 | 16500.00 | 17000.00 | 16750.00 | |||
| 我的鋼鐵 | 17100.00 | 17800.00 | 17450.00 | |||
