| 今日蒜片現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/噸) | 參考數(shù)值 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨參考價(jià) (元/噸) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2022-10-17 | 蒜易通 | 2020年雜交 | 10500.00 | 11200.00 | 10850.00 | 10816.67 |
| 蒜通天下 | 10500.00 | 11000.00 | 10750.00 | |||
| 國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 10500.00 | 11200.00 | 10850.00 | |||
| 卓創(chuàng)資訊 | - | - | - | |||
| 我的鋼鐵 | - | - | - | |||
